Acompanhamento de Prazos
| PRAZO PARA ATENDIMENTO DE OBRAS PART. - NEGOCIAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITÉM | ATIVIDADE | PRAZO MÉDIO | PRAZO MÁXIMO | ÓRGAO RESPONSÁVEL |
| 1 | Elaboração de Dossiê CEMIG e Contrato de Prestação de Serviços | 3 dias | 5 dias | CONSTRUSOL |
| 2 | Envio da documentação para assinatura do cliente | 1 dia | 1 dia | CONSTRUSOL |
| 3 | Assinatura da documentação pelo cliente e devolução para Construsol | 5 dias | 7 dias | CLIENTE |
| 4 | Elaboração do Projeto Executivo | 5 dias | 7 dias | CONSTRUSOL |
| 5 | Montagem Dossiê para entrega na CEMIG | 1 dia | 1 dia | CONSTRUSOL |
| TOTAL | 15 dias | 21 dias |
| PRAZO PARA ATENDIMENTO DE OBRAS PART. - NEGOCIAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
| ITÉM | ATIVIDADE | PRAZO MÉDIO | PRAZO MÁXIMO | ÓRGAO RESPONSÁVEL |
| 6 | Receber Dossiê com Termo de Acordo assinado, verificar Check List, gerar PS, digitar relação de UC´s | 1 dia | 1 dia | CEMIG |
| 7 | Deslocamento da Documentação ( Via Malote ) | 1 dia | 3 dias | CEMIG |
| 8 | Conferir documentação, analisar informações técnicas, aprovar projeto e cadastrar dados nos Sistemas | 13 dias | 17 dias | CEMIG |
| 9 | Emitir Acerto Financeiro, Boleto Bancário (quando houver) | 1 dia | 1 dia | CEMIG |
| TOTAL | 16 dias | 22 dias |
| PRAZO PARA ATENDIMENTO DE OBRAS PART. - LIBERAÇÃO DO DOSSIÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITÉM | ATIVIDADE | PRAZO MÉDIO | PRAZO MÁXIMO | ÓRGAO RESPONSÁVEL |
| 10 | Assinatura do Acerto Financeiro, pagamento do Boleto Bancário (quando houver) e devolução do mesmo à CONSTRUSOL | 3 dias | 5 dias | CLIENTE / CONSTRUSOL |
| 11 | Receber Acerto Financeiro assinado, Boleto Bancário pago | 1 dia | 1 dia | CEMIG |
| 12 | Deslocamento da Documentação (via malote) | 1 dia | 2 dias | CEMIG |
| 13 | Dotação orçamentária - verificar OI (liberada/planejada) | 1 dia | 1 dias | CEMIG |
| 14 | Gerar reserva de Material
|
1 dia | 1 dia | CEMIG |
| 15 | Montar subpasta, nomear reservas, liberação via SIGEM para execução da obra e encaminhar subpasta para Serviço de Campo | 1 dia | 1 dia | CEMIG |
| 16 | Deslocamento da Subpasta (via malote) | 1 dias | 3 dias | CEMIG |
| 17 | Entrega de Material
|
1 dias | 3 dias | CEMIG |
| 18 | Comunicar sobre a obra à empreitera, programar e vistoriar os materiais, entregar projeto liberando sua execução, distribuir as demais vias do projeto e Relações de UC´s, atualizar SIGEM (A liberação da energização da obra deverá ocorrer somente após a comprovação da quitação do BB ou consulta ao SIGEM). | 8 dias | 10 dias | CEMIG |
| 19 | Programação desligamento da Rede (PI) e Execução da Obra | 15 dias | 20 dias | CEMIG |
| TOTAL | 32 dias | 46 dias |
| PRAZO TOTAL PARA ATENDIMENTO DE OBRAS PART. - LIBERAÇÃO DO DOSSIÊ |
|

R. Análio José da Costa, 253 - Vila Matilde - Campo Belo - MG